Eintrittspreise
Saison 2023
Tarif | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Einzelkarten | ||
Erwachsene | 4 Euro | |
Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 2 Euro |
Kinder | von 0 bis 3 Jahren | freier Eintritt |
Saisonkarten | ||
Erwachsene | 57 Euro | |
Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 35 Euro |
Familien | mit eigenen Kindern bis 18 Jahre | 65 Euro |
Zehnerkarten | ||
Erwachsene | 35 Euro | |
Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 17,50 Euro |
Gruppentarif | pro Person | 2 Euro |
Feierabendtarif | ab 18:00 Uhr | 2 Euro |
* mit jeweiligem Ausweis dazu
Während der Öffnungszeiten ist das Schwimmbadpersonal unter der Rufnummer (05544) 588 erreichbar.